ST 个股资料库
已收录 205 只 ST 股票的公司简介、带帽原因与困境反转路径
全部个股
| 代码 | 简称 | 戴帽日期 | 带帽信息 | 净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 300237 | ST美晨 | 2025-09-30 | 状态已申请摘帽,交易所已批准(2026-11-04) | +0.23亿 |
| 688121 | *ST卓然 | 2026-07-07 | 状态终止上市(2026-10-28) | +21.32亿 |
| 603517 | ST绝味 | 2025-09-23 | 状态已申请摘帽,交易所已批准(2026-10-19) | +60.72亿 |
| 002731 | *ST萃华 | 2026-10-23 | 进入退市整理期(2026-10-23) | +18.7亿 |
| 603838 | *ST四通 | 2026-10-20 | 状态已申请摘帽,交易所已批准(2026-10-16) | +8.65亿 |
| 002717 | *ST岭南 | 2026-04-30 | 状态终止上市(2026-10-17) | -17.61亿 |
| 300091 | *ST金灵 | 2026-01-06 | 净资产为负 | +12.83亿 |
| 002055 | ST得润 | 2026-01-06 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +13.76亿 |
| 000821 | ST京机 | 2026-01-20 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +41.25亿 |
| 002822 | ST中装 | 2026-01-22 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-07-13) | +10.65亿 |
| 002512 | ST达华 | 2026-03-03 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +3.61亿 |
| 603429 | *ST集友 | 2026-03-24 | 营收不够且利润为负 | +12.41亿 |
| 600581 | *ST八钢 | 2026-03-31 | 净资产为负、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -7.32亿 |
| 002538 | ST司特 | 2026-03-31 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +52.63亿 |
| 000909 | *ST数源 | 2026-04-01 | 内部控制被出具否定表示意见、营收不够且利润为负、财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +5.93亿 |
| 300081 | ST恒信 | 2026-04-08 | 行政处罚 | +6.79亿 |
| 300527 | ST应急 | 2026-09-30 | 状态已申请摘帽,交易所已批准(2026-09-28) | +29.34亿 |
| 002598 | ST章鼓 | 2026-04-08 | 内部控制被出具否定表示意见 | +12.75亿 |
| 600082 | ST海泰 | 2026-04-14 | 年度报告财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +17.28亿 |
| 300385 | ST雪浪 | 2026-04-14 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -1.23亿 |
| 688270 | ST臻镭 | 2026-04-21 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +23.76亿 |
| 300123 | ST亚光 | 2026-04-21 | 持续经营重大不确定性 | +1.11亿 |
| 002542 | *ST中岩 | 2026-04-21 | 净资产为负 | -5.12亿 |
| 002932 | *ST明德 | 2026-04-22 | 营收不够且利润为负 | +53.41亿 |
| 002227 | *ST特迅 | 2026-04-22 | 营收不够且利润为负 | +8.85亿 |
| 605336 | *ST帅电 | 2026-04-23 | 营收不够且利润为负 | +17.94亿 |
| 000609 | *ST中迪 | 2026-04-23 | 营收不够且利润为负、净资产为负、持续经营重大不确定性 | -1.94亿 |
| 920090 | *ST同辉 | 2026-04-24 | 营收不够且利润为负 | +0.19亿 |
| 600889 | *ST京化 | 2026-04-24 | 营收不够且利润为负 | +16.35亿 |
| 300295 | *ST三六 | 2026-04-24 | 营收不够且利润为负 | +10.81亿 |
| 002977 | *ST天箭 | 2026-04-24 | 营收不够且利润为负 | +8.51亿 |
| 600543 | *ST莫高 | 2026-04-27 | 营收不够且利润为负 | +6.67亿 |
| 600265 | *ST景谷 | 2026-04-27 | 营收不够且利润为负、持续经营重大不确定性 | +3.33亿 |
| 600363 | ST联光 | 2026-09-30 | 资金占用 | +47.48亿 |
| 300419 | ST浩丰 | 2024-10-29 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +3.09亿 |
| 002424 | ST百灵 | 2025-12-23 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +31.88亿 |
| 300173 | ST福能 | 2025-12-23 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +7.31亿 |
| 600079 | ST人福 | 2025-12-16 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +203.73亿 |
| 000838 | *ST发展 | 2026-04-27 | 净资产为负、营收不够且利润为负、持续经营重大不确定性 | -2.77亿 |
| 000610 | *ST西旅 | 2026-04-27 | 净资产为负 | -1.34亿 |
| 000056 | *ST皇庭 | 2026-04-27 | 净资产为负、财报无法表示意见 | -27.39亿 |
| 603959 | ST百利 | 2026-04-28 | 持续经营重大不确定性 | -1.77亿 |
| 600730 | *ST高科 | 2026-04-28 | 营收不够且利润为负 | +16.55亿 |
| 600423 | *ST柳化 | 2026-04-28 | 营收不够且利润为负 | +5.5亿 |
| 600119 | *ST长投 | 2026-04-28 | 营收不够且利润为负 | +0.86亿 |
| 002634 | *ST棒杰 | 2026-04-28 | 净资产为负、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -3.66亿 |
| 600365 | ST通葡 | 暂无公开数据 | 违规担保、内部控制被出具否定表示意见 | +2.09亿 |
| 002592 | ST八菱 | 2020-07-02 | 违规担保 | +9.61亿 |
| 002872 | ST天圣 | 2020-07-13 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +19.08亿 |
| 600568 | ST中珠 | 2021-05-18 | 资金占用 | +15.63亿 |
| 002485 | ST雪发 | 2023-12-25 | 经营异常 | +9.88亿 |
| 603377 | ST东时 | 2024-05-06 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、行政处罚决定书 | -1.4亿 |
| 603869 | ST智知 | 2024-05-06 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-05-01) | +37.48亿 |
| 002650 | ST加加 | 2024-04-30 | 内控非标 | +18.1亿 |
| 000669 | ST金鸿 | 2021-08-24 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +0.63亿 |
| 002024 | ST易购 | 2022-05-06 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +120.02亿 |
| 300211 | *ST亿通 | 2026-09-29 | 状态已申请摘帽,交易所已批准(2026-09-25) | +4.35亿 |
| 300096 | ST易联众 | 2024-01-02 | 状态已申请摘帽,交易所已批准(2026-09-24)——原因为原实际控制人张曦违规担保及违规借款,触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023年8月修订)第9.4条第(五)项及第9.5条规定 | +3.14亿 |
| 600136 | ST明诚 | 2024-06-26 | 行政处罚决定书 | +2.23亿 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2025-02-21 | 经营异常、内部控制被出具否定表示意见、持续经营重大不确定性 | +3.94亿 |
| 600243 | *ST海华 | 2025-04-23 | 状态已申请摘帽,等待批准(2026-04-28) | +5.37亿 |
| 002211 | ST宏达 | 2025-04-25 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +0.47亿 |
| 002789 | *ST建艺 | 2025-04-28 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | +0.02亿 |
| 002569 | *ST步森 | 2025-04-28 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-04-30) | +0.34亿 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 2025-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +2.67亿 |
| 600381 | *ST春天 | 2025-04-30 | 状态已申请摘帽,等待批准(2026-04-29) | +9.36亿 |
| 300477 | ST合纵 | 2025-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、主要银行账户被冻结 | -0.13亿 |
| 688184 | ST帕瓦 | 2025-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +11.09亿 |
| 000615 | *ST美谷 | 2025-04-30 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-08-21) | +16.35亿 |
| 002305 | *ST南置 | 2025-04-30 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-04-28) | +2.57亿 |
| 002816 | *ST和科 | 2025-04-30 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-04-22) | +2.15亿 |
| 300205 | *ST天喻 | 2025-04-30 | 违规担保、财报无法表示意见(退市风险警示,公告未披露具体原因细节)、内部控制被出具否定表示意见 | +3.7亿 |
| 603843 | *ST正平 | 2025-05-06 | 财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见、净资产为负、持续经营重大不确定性 | -2.33亿 |
| 300326 | ST凯利 | 2025-05-06 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-10-28) | +29.68亿 |
| 300020 | ST银江 | 2025-05-27 | 行政处罚(可能重大违法强制退市情形)、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、违规担保 | +7.15亿 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2025-06-17 | 持续经营重大不确定性 | +0.81亿 |
| 300462 | ST华铭 | 2025-07-08 | 行政处罚事先告知书 | +13.55亿 |
| 600289 | ST信通 | 2025-07-09 | 资金占用、违规担保 | +8.15亿 |
| 000903 | ST云动 | 2025-07-10 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +2.96亿 |
| 300301 | ST长方 | 2025-07-11 | 持续经营重大不确定性 | +0.26亿 |
| 688076 | ST诺泰 | 2025-07-22 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +32.19亿 |
| 688053 | ST思科瑞 | 2025-09-23 | 状态已申请摘帽,等待批准(2026-10-24) | +15.97亿 |
| 603825 | ST华扬 | 2025-08-26 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | -1.2亿 |
| 600624 | ST复华 | 2025-09-23 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +3.99亿 |
| 300366 | ST创意 | 2025-09-23 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +10.28亿 |
| 600735 | ST新华锦 | 2025-09-30 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +11.14亿 |
| 000698 | ST沈化 | 2025-10-10 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +14.71亿 |
| 603595 | ST东尼 | 2025-10-31 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +16.54亿 |
| 002122 | ST汇洲 | 2025-10-31 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +21.87亿 |
| 600169 | ST太重 | 2025-11-04 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +53.06亿 |
| 002689 | ST远智 | 2025-12-02 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +12.42亿 |
| 603822 | ST嘉澳 | 2025-12-11 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +6.7亿 |
| 300460 | ST惠伦 | 2025-12-11 | 行政处罚 | +4.22亿 |
| 002431 | ST棕榈 | 2026-04-28 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -0.71亿 |
| 000752 | *ST西发 | 2026-04-28 | 重整被法院受理 | +8.61亿 |
| 688201 | ST信安 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定表示意见 | +12.38亿 |
| 603828 | *ST利达 | 2026-04-29 | 两年内部控制被出具否定或无法表示意见 | +4.48亿 |
| 603272 | *ST联翔 | 2026-04-29 | 营收不够且利润为负 | +5.23亿 |
| 600818 | ST中路 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定表示意见、行政处罚 | +5.01亿 |
| 600759 | ST洲际 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定表示意见 | +90.55亿 |
| 600537 | *ST亿晶 | 2026-04-29 | 净资产为负 | -2.84亿 |
| 600476 | *ST湘邮 | 2026-04-29 | 净资产为负、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -4.27亿 |
| 600084 | *ST尼雅 | 2026-04-29 | 营收不够且利润为负 | +12.77亿 |
| 300338 | *ST开元 | 2026-04-29 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -1.58亿 |
| 300245 | ST天玑 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定表示意见 | +10.84亿 |
| 300198 | *ST纳川 | 2026-04-29 | 净资产为负、内部控制被出具否定意见 | +4.12亿 |
| 002719 | ST麦趣 | 2026-04-29 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +0.72亿 |
| 002207 | *ST准油 | 2026-04-29 | 营收不够且利润为负 | +0.05亿 |
| 920023 | *ST田野 | 2026-04-30 | 财报无法表示意见、两年内部控制被出具否定或无法表示意见、行政处罚 | +12.02亿 |
| 688622 | *ST禾信 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +2.74亿 |
| 603922 | ST金鸿顺 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +9.49亿 |
| 603729 | ST龙韵 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +2.82亿 |
| 603359 | *ST东珠 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负、内部控制被出具否定表示意见 | +13.7亿 |
| 601010 | ST文峰 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +40.29亿 |
| 600734 | *ST实达 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +1.99亿 |
| 600678 | ST金顶 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +2.74亿 |
| 600370 | *ST三房 | 2026-04-30 | 财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见 | +46.35亿 |
| 300594 | ST朗进 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +6.98亿 |
| 300147 | *ST香雪 | 2026-04-30 | 净资产为负、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、财务指标存在虚假记载(行政处罚) | -7.73亿 |
| 600239 | ST云城 | 2026-04-30 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +12.91亿 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 2026-04-30 | 财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见 | +20.53亿 |
| 600080 | ST金花 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +15.57亿 |
| 600053 | *ST九鼎 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +21.17亿 |
| 300212 | *ST易录 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -24.19亿 |
| 300152 | *ST动力 | 2026-04-30 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、两年内部控制被出具否定或无法表示意见 | +2.02亿 |
| 300068 | ST南都 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、主要银行账户被冻结 | -4.63亿 |
| 002856 | *ST美芝 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营能力存在不确定性 | -1.15亿 |
| 002726 | ST龙大 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +13.92亿 |
| 002694 | *ST顾地 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营能力存在不确定性 | -0.96亿 |
| 002691 | *ST冀凯 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +7.94亿 |
| 002630 | *ST华西 | 2026-04-30 | 净资产为负、两年内部控制被出具否定或无法表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -1.29亿 |
| 002620 | *ST瑞和 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营重大不确定性、主要银行账户被冻结 | -1.22亿 |
| 002581 | *ST未名 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +17.47亿 |
| 002547 | *ST春兴 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -5.62亿 |
| 002501 | *ST利源 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +1.47亿 |
| 002323 | *ST雅博 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +1.09亿 |
| 002175 | *ST东智 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +7.74亿 |
| 002102 | ST能特 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +31.16亿 |
| 000911 | *ST广糖 | 2026-04-30 | 净资产为负、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、内部控制被出具否定表示意见、行政处罚 | -1.29亿 |
| 000826 | *ST启环 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -32.51亿 |
| 000639 | ST西王 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +17.89亿 |
| 000632 | ST三木 | 2026-04-30 | 主要银行账户被冻结、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -9.16亿 |
| 000010 | *ST美丽 | 2026-04-30 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具无法表示意见 | +2.41亿 |
| 603557 | *ST起步 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +0.02亿 |
| 603718 | *ST海利 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +9.02亿 |
| 688022 | ST瀚川 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +6.63亿 |
| 688033 | *ST天宜 | 2026-05-06 | 财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见 | +11.6亿 |
| 688066 | *ST航图 | 2026-05-06 | 净资产为负、财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、主要银行账户被冻结 | -11.29亿 |
| 920575 | *ST康乐 | 2026-05-06 | 净资产为负 | -1.52亿 |
| 300044 | *ST赛为 | 2026-04-22 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -11.52亿 |
| 603008 | ST喜临门 | 2026-04-28 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用、违规担保 | +35.18亿 |
| 002528 | *ST英飞 | 2026-04-30 | 年度报告存在虚假记载、内部控制被出具无法表示意见、内部控制被出具保留意见 | -2.97亿 |
| 603378 | *ST亚士 | 2026-05-06 | 净资产为负 | -3.13亿 |
| 603189 | *ST网达 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +14.09亿 |
| 601718 | ST际华 | 2026-05-06 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +118亿 |
| 600965 | *ST福成 | 2026-05-06 | 财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见 | +22.01亿 |
| 600745 | *ST闻泰 | 2026-05-06 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具无法表示意见 | +236.51亿 |
| 600491 | ST龙元 | 2026-05-06 | 持续经营重大不确定性 | +55.75亿 |
| 600340 | *ST华幸 | 2026-05-06 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -244.86亿 |
| 600337 | ST美克 | 2026-05-06 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +5.31亿 |
| 600302 | ST标准 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +4.41亿 |
| 600187 | *ST国中 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负、内部控制被出具无法表示意见 | +29.34亿 |
| 600107 | *ST尔雅 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负、两年内部控制被出具否定或无法表示意见 | +3.9亿 |
| 301030 | *ST仕净 | 2026-05-06 | 净资产为负、财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见 | -12.57亿 |
| 300716 | *ST泉为 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负、净资产为负、两年内部控制被出具否定或无法表示意见、持续经营重大不确定性 | -2.39亿 |
| 300430 | *ST益通 | 2026-05-06 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具否定表示意见 | +13.11亿 |
| 300396 | ST迪瑞 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +15.21亿 |
| 300352 | ST信源 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +8.88亿 |
| 300076 | *ST宁视 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +8.13亿 |
| 300010 | ST豆神 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +17.88亿 |
| 002883 | *ST中设 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +4.46亿 |
| 002667 | *ST威领 | 2026-05-06 | 净资产为负、内部控制被出具否定意见 | -0.72亿 |
| 002514 | *ST宝馨 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负、净资产为负、持续经营重大不确定性 | -1.09亿 |
| 002198 | ST嘉应 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见(另提示:若连续两年将被实施退市风险警示,尚未发生) | +7.2亿 |
| 002193 | ST如意 | 2026-05-06 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +1.47亿 |
| 002109 | ST兴化 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +38.65亿 |
| 002082 | ST万邦 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +25.37亿 |
| 000677 | ST海龙 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +5.28亿 |
| 000078 | ST海王 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +8.56亿 |
| 002168 | ST惠程 | 2026-05-11 | 持续经营重大不确定性 | -0.12亿 |
| 603789 | ST星农 | 2026-05-20 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚)、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +0.18亿 |
| 603398 | *ST沐邦 | 2025-05-06 | 内部控制被出具否定意见、资金占用、行政处罚事先告知书、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -2.4亿 |
| 002360 | ST同德 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定意见 | +8.84亿 |
| 300027 | ST华谊 | 2026-04-30 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -0.93亿 |
| 300831 | ST派瑞 | 2026-06-09 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +9.79亿 |
| 688189 | ST南新 | 2026-06-11 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +7.55亿 |
| 002306 | ST云网 | 2026-06-12 | 主要银行账户被冻结 | +0.51亿 |
| 600753 | ST海钦 | 2026-06-16 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +1.43亿 |
| 688496 | *ST清越 | 2026-05-12 | 状态终止上市(2026-09-10) | +6.41亿 |
| 301139 | *ST元道 | 2026-09-30 | 进入退市整理期(2026-09-30) | +18.89亿 |
| 002217 | ST合力泰 | 2026-06-23 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +18.76亿 |
| 300555 | ST路通 | 2023-02-01 | 资金占用 | +3.86亿 |
| 000016 | *ST康佳A | 2026-04-30 | 状态主动终止上市(2026-10-16) | -112.27亿 |
| 300290 | ST荣科 | 2026-06-30 | 违规担保 | +5.74亿 |
| 300087 | ST荃银 | 2026-06-30 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +14.74亿 |
| 002759 | ST天际 | 2026-07-15 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +35.64亿 |
| 688089 | ST嘉必优 | 2026-07-28 | 经营异常 | +13.93亿 |
| 000793 | ST华闻 | 2026-07-31 | 重整被法院受理、持续经营重大不确定性 | +26.81亿 |
| 600439 | ST瑞贝卡 | 2026-08-03 | 年度报告财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +24.11亿 |
| 600238 | ST椰岛 | 2026-08-03 | 内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +0.66亿 |
| 600530 | ST交昂 | 2026-08-04 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +3.08亿 |
| 301117 | ST佳缘 | 2026-08-25 | 行政处罚 | +11.79亿 |
| 603021 | *ST华鹏 | 2026-05-06 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -2.84亿 |
| 300472 | ST新元 | 2026-09-03 | 内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、主要银行账户被冻结、财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +0.02亿 |
| 002743 | ST富煌 | 2026-09-08 | 主要银行账户被冻结 | +15亿 |
ST 个股资料库包含哪些股票?
资料库覆盖 A 股市场中被实施风险警示的股票。每只股票一页, 包含公司简介、带帽详细原因、困境反转路径三块叙述内容, 以及带帽信息等结构化数据。
内容整理自上市公司公告与公开财经媒体报道,不构成任何投资建议。
如何查找某只 ST 股票的带帽原因?
在上表中找到目标股票,点击进入个股页。个股页的「{股票名}为什么被ST?」一节给出了该股触及的具体情形。
数据多久更新一次?
股票列表每个交易日同步;个股页内容在源报告更新后由 AI 重新抽取, 并经人工审核后发布。每页标注「数据截至」日期。
本页数据来源于上市公司公告及公开信息,仅供学习交流,不构成任何投资建议。ST 股票风险极高,请独立判断。