ST 个股资料库
已收录 145 只 ST 股票的公司简介、带帽原因与困境反转路径
全部个股
| 代码 | 简称 | 戴帽日期 | 带帽信息 | 净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 688184 | ST帕瓦 | 2025-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +11亿 |
| 000615 | *ST美谷 | 2025-04-30 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-08-21) | +16.35亿 |
| 002305 | *ST南置 | 2025-04-30 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-04-28) | +2.52亿 |
| 002816 | *ST和科 | 2025-04-30 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-04-22) | +2.24亿 |
| 300205 | *ST天喻 | 2025-04-30 | 违规担保、内部控制被出具否定表示意见 | +3.87亿 |
| 603843 | *ST正平 | 2025-05-06 | 财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见、净资产为负、持续经营重大不确定性 | -1.02亿 |
| 300326 | ST凯利 | 2025-05-06 | 状态已申请摘帽,材料补充阶段(2026-09-04) | +29.06亿 |
| 300211 | *ST亿通 | 2025-05-06 | 状态已申请摘帽,等待批准(2026-04-23) | +4.35亿 |
| 300020 | ST银江 | 2025-05-27 | 行政处罚事先告知书、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、违规担保 | +8.54亿 |
| 300167 | ST迪威迅 | 2025-06-17 | 持续经营重大不确定性 | +0.73亿 |
| 300462 | ST华铭 | 2025-07-08 | 行政处罚事先告知书 | +13.57亿 |
| 600289 | ST信通 | 2025-07-09 | 资金占用、违规担保 | +8.43亿 |
| 000903 | ST云动 | 2025-07-10 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +4.86亿 |
| 300301 | ST长方 | 2025-07-11 | 持续经营重大不确定性 | +0.51亿 |
| 688076 | ST诺泰 | 2025-07-22 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +30.98亿 |
| 300527 | ST应急 | 2025-08-01 | 状态已申请摘帽,等待批准(2026-09-16) | +29.34亿 |
| 688053 | ST思科瑞 | 2025-09-23 | 年度报告财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +15.98亿 |
| 603825 | ST华扬 | 2025-08-26 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | -0.68亿 |
| 603517 | ST绝味 | 2025-09-23 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +60.72亿 |
| 600624 | ST复华 | 2025-09-23 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +4.07亿 |
| 300366 | ST创意 | 2025-09-23 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +10.85亿 |
| 600735 | ST新华锦 | 2025-09-30 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +10.63亿 |
| 300237 | ST美晨 | 2025-09-30 | 行政处罚事先告知书 | +0.2亿 |
| 000698 | ST沈化 | 2025-10-10 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +14.62亿 |
| 603595 | ST东尼 | 2025-10-31 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +16.87亿 |
| 002122 | ST汇洲 | 2025-10-31 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +21.17亿 |
| 600169 | ST太重 | 2025-11-04 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +52.46亿 |
| 002689 | ST远智 | 2025-12-02 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +12.27亿 |
| 603822 | ST嘉澳 | 2025-12-11 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +4.51亿 |
| 300460 | ST惠伦 | 2025-12-11 | 行政处罚 | +4.3亿 |
| 002431 | ST棕榈 | 2026-04-28 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +1.63亿 |
| 000752 | *ST西发 | 2026-04-28 | 重整被法院受理 | +6.36亿 |
| 688201 | ST信安 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定表示意见 | +12.72亿 |
| 603828 | *ST利达 | 2026-04-29 | 两年内部控制被出具否定或无法表示意见 | +4.63亿 |
| 603272 | *ST联翔 | 2026-04-29 | 营收不够且利润为负 | +5.33亿 |
| 600818 | ST中路 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +5.01亿 |
| 600759 | ST洲际 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定表示意见 | +90.12亿 |
| 600537 | *ST亿晶 | 2026-04-29 | 净资产为负 | -2.12亿 |
| 600476 | *ST湘邮 | 2026-04-29 | 净资产为负、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -4.41亿 |
| 600084 | *ST尼雅 | 2026-04-29 | 营收不够且利润为负 | +12.75亿 |
| 300338 | *ST开元 | 2026-04-29 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -1.48亿 |
| 300245 | ST天玑 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定表示意见 | +11.27亿 |
| 300198 | *ST纳川 | 2026-04-29 | 净资产为负、内部控制被出具否定意见 | +4.34亿 |
| 002719 | ST麦趣 | 2026-04-29 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +0.73亿 |
| 002207 | *ST准油 | 2026-04-29 | 营收不够且利润为负 | +0.09亿 |
| 920023 | *ST田野 | 2026-04-30 | 财报无法表示意见、两年内部控制被出具否定或无法表示意见 | +12.07亿 |
| 688622 | *ST禾信 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +2.84亿 |
| 603922 | ST金鸿顺 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +9.37亿 |
| 603729 | ST龙韵 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +2.79亿 |
| 603359 | *ST东珠 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负、内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +13.81亿 |
| 601010 | ST文峰 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +40.58亿 |
| 600734 | *ST实达 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +2.13亿 |
| 600678 | ST金顶 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +2.69亿 |
| 600370 | *ST三房 | 2026-04-30 | 财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见 | +49.02亿 |
| 300594 | ST朗进 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +7.31亿 |
| 300147 | *ST香雪 | 2026-04-30 | 净资产为负、连续亏损、审计报告问题、行政处罚事先告知书 | -6.29亿 |
| 600239 | ST云城 | 2026-04-30 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +11.01亿 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 2026-04-30 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具否定表示意见 | +34.77亿 |
| 600080 | ST金花 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +15.93亿 |
| 600053 | *ST九鼎 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +21.69亿 |
| 300212 | *ST易录 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -22.64亿 |
| 300152 | *ST动力 | 2026-04-30 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、内部控制被出具否定表示意见 | +2.1亿 |
| 300068 | ST南都 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、主要银行账户被冻结 | +2.9亿 |
| 002856 | *ST美芝 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营能力存在不确定性 | -0.74亿 |
| 002726 | ST龙大 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +10.94亿 |
| 002717 | *ST岭南 | 2026-04-30 | 主要银行账户被冻结、营收不够且利润为负、净资产为负、内部控制被出具否定表示意见、财报无法表示意见、持续经营重大不确定性、财务指标存在虚假记载(行政处罚) | -16.34亿 |
| 002694 | *ST顾地 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营能力存在不确定性 | -0.83亿 |
| 002691 | *ST冀凯 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +7.84亿 |
| 002630 | *ST华西 | 2026-04-30 | 净资产为负、两年内部控制被出具否定或无法表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -1.12亿 |
| 002620 | *ST瑞和 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营重大不确定性、主要银行账户被冻结 | -0.97亿 |
| 002581 | *ST未名 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +17.74亿 |
| 002547 | *ST春兴 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -5.28亿 |
| 002501 | *ST利源 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +1.4亿 |
| 002323 | *ST雅博 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +1.3亿 |
| 002175 | *ST东智 | 2026-04-30 | 营收不够且利润为负 | +7.79亿 |
| 002102 | ST能特 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见 | +30.21亿 |
| 000911 | *ST广糖 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、净资产为负、财务指标存在虚假记载(行政处罚) | -0.82亿 |
| 000826 | *ST启环 | 2026-04-30 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -26.87亿 |
| 000639 | ST西王 | 2026-04-30 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +17.77亿 |
| 000632 | ST三木 | 2026-04-30 | 主要银行账户被冻结、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -7.3亿 |
| 000010 | *ST美丽 | 2026-04-30 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具无法表示意见 | +2.5亿 |
| 603557 | *ST起步 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +0.42亿 |
| 603718 | *ST海利 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +8.93亿 |
| 688022 | ST瀚川 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +6.65亿 |
| 688033 | *ST天宜 | 2026-05-06 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具否定表示意见 | +12.49亿 |
| 688066 | *ST航图 | 2026-05-06 | 净资产为负、财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、主要银行账户被冻结 | -14.16亿 |
| 920575 | *ST康乐 | 2026-05-06 | 净资产为负 | -1.22亿 |
| 300044 | *ST赛为 | 2026-04-22 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -11.52亿 |
| 603008 | ST喜临门 | 2026-04-28 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用、违规担保 | +35.16亿 |
| 002528 | *ST英飞 | 2026-04-30 | 年度报告存在虚假记载、内部控制被出具无法表示意见、内部控制被出具保留意见 | -2.17亿 |
| 603378 | *ST亚士 | 2026-05-06 | 净资产为负 | -2.92亿 |
| 603189 | *ST网达 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +14.34亿 |
| 601718 | ST际华 | 2026-05-06 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +119.3亿 |
| 600965 | *ST福成 | 2026-05-06 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具否定表示意见 | +21.97亿 |
| 600745 | *ST闻泰 | 2026-05-06 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具无法表示意见 | +238.22亿 |
| 600491 | ST龙元 | 2026-05-06 | 持续经营重大不确定性 | +62.79亿 |
| 600340 | *ST华幸 | 2026-05-06 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -217.73亿 |
| 600337 | ST美克 | 2026-05-06 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +0.91亿 |
| 600302 | ST标准 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +4.68亿 |
| 600187 | *ST国中 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负(2025年度业绩触及退市风险警示标准)、内部控制被出具无法表示意见 | +29.4亿 |
| 600107 | *ST尔雅 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负、两年内部控制被出具否定或无法表示意见 | +3.89亿 |
| 301030 | *ST仕净 | 2026-05-06 | 净资产为负、财报无法表示意见、内部控制被出具否定表示意见 | -11.59亿 |
| 300716 | *ST泉为 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负、净资产为负、两年内部控制被出具否定或无法表示意见、持续经营重大不确定性 | -2.39亿 |
| 300430 | *ST益通 | 2026-05-06 | 财报无法表示意见的审计报告、内部控制被出具否定表示意见 | +13.12亿 |
| 300396 | ST迪瑞 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +15.47亿 |
| 300352 | ST信源 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +9.44亿 |
| 300076 | *ST宁视 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +8.24亿 |
| 300010 | ST豆神 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +17.59亿 |
| 002883 | *ST中设 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负 | +4.59亿 |
| 002667 | *ST威领 | 2026-05-06 | 净资产为负、内部控制被出具否定意见 | -0.53亿 |
| 002514 | *ST宝馨 | 2026-05-06 | 营收不够且利润为负、净资产为负、持续经营重大不确定性 | -0.82亿 |
| 002198 | ST嘉应 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +7.05亿 |
| 002193 | ST如意 | 2026-05-06 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +2.06亿 |
| 002109 | ST兴化 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +39亿 |
| 002082 | ST万邦 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +25.76亿 |
| 000677 | ST海龙 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见 | +5.26亿 |
| 000078 | ST海王 | 2026-05-06 | 内部控制被出具否定表示意见、资金占用 | +10.23亿 |
| 002168 | ST惠程 | 2026-05-11 | 持续经营重大不确定性 | -0.06亿 |
| 603789 | ST星农 | 2026-05-20 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚)、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | +0.58亿 |
| 603398 | *ST沐邦 | 2025-05-06 | 内部控制被出具否定意见、资金占用、行政处罚事先告知书、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -0.75亿 |
| 002360 | ST同德 | 2026-04-29 | 内部控制被出具否定意见 | +8.84亿 |
| 300027 | ST华谊 | 2026-04-30 | 连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性 | -0.59亿 |
| 300831 | ST派瑞 | 2026-06-09 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +9.68亿 |
| 688189 | ST南新 | 2026-06-11 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +7.81亿 |
| 002306 | ST云网 | 2026-06-12 | 主要银行账户被冻结 | +0.58亿 |
| 600753 | ST海钦 | 2026-06-16 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +0.86亿 |
| 688496 | *ST清越 | 2026-05-12 | 状态终止上市(2026-09-10) | +7.08亿 |
| 301139 | *ST元道 | 2026-09-30 | 进入退市整理期(2026-09-30) | +18.89亿 |
| 002731 | *ST萃华 | 2026-07-07 | 状态终止上市(2026-09-08) | +18.7亿 |
| 002217 | ST合力泰 | 2026-06-23 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚)(对应:2017年至2021年年度报告存在虚假记载,依据《行政处罚事先告知书》触及《股票上市规则》第9.8.1条第八项) | +18.69亿 |
| 300555 | ST路通 | 2023-02-01 | 资金占用 | +3.98亿 |
| 000016 | *ST康佳A | 2026-04-30 | 状态主动终止上市 | -112.27亿 |
| 300290 | ST荣科 | 2026-06-30 | 违规担保 | +6.02亿 |
| 300087 | ST荃银 | 2026-06-30 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +16.3亿 |
| 688121 | *ST卓然 | 2026-07-07 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚)、行政处罚事先告知书 | +21.92亿 |
| 002759 | ST天际 | 2026-07-15 | 年度报告存在虚假记载(行政处罚) | +35.15亿 |
| 688089 | ST嘉必优 | 2026-07-28 | 经营异常(生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常) | +15.31亿 |
| 000793 | ST华闻 | 2026-07-31 | 重整被法院受理、持续经营重大不确定性 | +26.52亿 |
| 600439 | ST瑞贝卡 | 2026-08-03 | 年度报告财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +24.94亿 |
| 600238 | ST椰岛 | 2026-08-03 | 内部控制被出具否定表示意见、持续经营重大不确定性 | +0.7亿 |
| 600530 | ST交昂 | 2026-08-04 | 财务指标存在虚假记载(行政处罚) | +3.1亿 |
| 301117 | ST佳缘 | 2026-08-25 | 行政处罚事先告知书 | +11.96亿 |
| 603021 | *ST华鹏 | 2026-05-06 | 净资产为负、持续经营重大不确定性 | -2.42亿 |
| 300472 | ST新元 | 2026-09-03 | 内部控制被出具否定表示意见、连续三年净利润为负且持续经营重大不确定性、主要银行账户被冻结、行政处罚事先告知书 | +0.12亿 |
| 002743 | ST富煌 | 2026-09-08 | 主要银行账户被冻结 | +19.79亿 |
ST 个股资料库包含哪些股票?
资料库覆盖 A 股市场中被实施风险警示的股票。每只股票一页, 包含公司简介、带帽详细原因、困境反转路径三块叙述内容, 以及带帽信息等结构化数据。
内容整理自上市公司公告与公开财经媒体报道,不构成任何投资建议。
如何查找某只 ST 股票的带帽原因?
在上表中找到目标股票,点击进入个股页。个股页的「{股票名}为什么被ST?」一节给出了该股触及的具体情形。
数据多久更新一次?
股票列表每个交易日同步;个股页内容在源报告更新后由 AI 重新抽取, 并经人工审核后发布。每页标注「数据截至」日期。
本页数据来源于上市公司公告及公开信息,仅供学习交流,不构成任何投资建议。ST 股票风险极高,请独立判断。